Ranking telefonów Apple z systemem iOS sierpień 2026 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. Apple iPhone 16 Pro 256GB Tytan natu ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
2. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan natu ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
3. Apple iPhone 15 Pro 5G 256GB tytan n ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
4. Apple iPhone 16 Pro 256GB Tytan pust ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
5. Apple iPhone 17 Pro 256GB Srebrny

| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 12 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 204 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 150×71,9×8,75 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield 2 |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
6. Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | Apple A16 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3200 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Waga urządzenia: | 206 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 174,5×71,5×7,85 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68 |
7. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan pust ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
8. Apple iPhone 15 128GB 5G zielony

| Procesor (CPU): | Apple A16 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 2100, 850, 1900, 1700, 900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
9. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan biał ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
10. Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Tyt ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,9 |
| Rozdzielczość : | 2868×1320 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 227 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 163×77,6×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
11. Apple iPhone 17 256GB Gołębi

| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 MPix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield 2 |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68 |
12. Apple iPhone 17 Pro 256GB Głębinowy ...

| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 12 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 206 g |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield 2 |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
13. Apple iPhone 13 5G 128GB Dual Sim Zi ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 173 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED HDR |
| Normy IP: | IP68 |
14. Apple iPhone 15 Pro 5G 256GB tytan c ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
15. Apple iPhone 17 Pro 256GB Kosmiczny ...

| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 12 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 204 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 150×71,9×8,75 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield 2 |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
16. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan czar ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
17. Apple iPhone 17 256GB Czarny

| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×7,95 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield 2 |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
18. Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Dua ...

| Procesor (CPU): | Apple A16 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2796×1290 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 4323 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Waga urządzenia: | 240 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 160,7×71,6×7,85 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68 |
19. Apple iPhone 16 Pro 5G

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,27 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
20. Apple iPhone 15 Pro 5G 512GB tytan n ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
21. Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Srebrn ...

| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 12 |
| Wielkość ekranu: | 6,9 |
| Rozdzielczość : | 2868×1320 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 233 g |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield 2 |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
22. Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB tyt ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2796×1290 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 4422 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 256GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 221 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
23. Apple iPhone 15 Pro 5G 1TB tytan nie ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 1 TB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
24. Apple iPhone 15 Pro Max 5G

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2796×1290 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 4422 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 221 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
25. Apple iPhone 14 5G 128GB Dual Sim Cz ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 2100, 850, 1900, 1700, 900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12 Mpix |
| Akumulator: | 3279 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM, eSIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 16 |
| Waga urządzenia: | 172 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,8 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
26. Apple iPhone 16 128GB Ultramaryna Ni ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
27. Apple iPhone SE 2022 5G 64GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | Apple A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 4,7 |
| Rozdzielczość : | 1334×750 |
| Aparat fotograficzny: | 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 144 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 138,4×67,3×7,3 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
| Normy IP: | IP67 |
28. Apple iPhone 16 Pro 1TB Tytan natura ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 1 TB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
29. Apple iPhone 16 128GB Biały

| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
30. Apple iPhone 14 Plus 5G 256GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Apple A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2778×1284 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 4325 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 15 |
| Waga urządzenia: | 203 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 160,8×78,1×7,8 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68 |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Apple | 30 | 100% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).