Telefony z Androidem 9.x - ranking lipiec 2026 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. Samsung Galaxy S10 128GB Dual Sim Cz ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 9 9820 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 3040×1440 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 16 Mpix |
| Akumulator: | 3300 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 157 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,9×70,4×7,8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 6 |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED |
2. Samsung Galaxy Note 10 256GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 9825 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2280×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 16 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3500 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 168 |
| Rozmiar (WxSxG): | 151×71,8×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skanowanie twarzy |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic AMOLED |
| Normy IP: | IP68 |
3. Samsung Galaxy A30s

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 7904 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB, 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,4 |
| Rozdzielczość : | 1560×720 |
| Aparat fotograficzny: | 25+5+8 Mpx |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 169 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 158,5×74,7×7,8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
| Normy IP: | brak |
4. Samsung Galaxy A70 128GB Dual Sim Bi ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2400×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 32 + 8 + 5 Mpix |
| Akumulator: | 4500 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, mp4, radio |
| Waga urządzenia: | 183 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 164×76,7×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | czytnik linii papilarnych, funkcja rozpoznawania twarzy |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
| Normy IP: | nie |
5. Samsung Galaxy A70 128GB Dual Sim Ni ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2400×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 32 + 8 + 5 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, mp4, radio |
| Waga urządzenia: | 183 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 164×76,7×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), funkcja rozpoznawania twarzy |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
| Normy IP: | nie |
6. Huawei P30 Pro 8GB/128GB Dual Sim Cz ...

| Procesor (CPU): | Kirin 980 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,47 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 40 + 20 + 8 Mpix |
| Akumulator: | 4200 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano Memory Card |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 165 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 158×73,4×8,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych, Funkcja rozpoznawania twarzy |
| Normy IP: | IP68 |
7. Samsung Galaxy A80

| Procesor (CPU): | Samsung Snapdragon 730 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 1080×2400 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 8 Mpix |
| Akumulator: | 3700 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 220 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 165,2×76,5×9,3 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), funkcja rozpoznawania twarzy |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
| Normy IP: | nie |
8. Huawei P30

| Procesor (CPU): | HiSilicon Kirin 980 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB, 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 40+16+8 Mpx |
| Akumulator: | 3650 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano Memory Card |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 165 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,1×71,4×7,6 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP53 |
9. Xiaomi Redmi Note 8T

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB, 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48+8+2+2 Mpx |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 200 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 161,2×75,4×8,6 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
| Normy IP: | brak |
10. Huawei P30 Pro 6/128GB Czarny

| Procesor (CPU): | Kirin 980 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,47 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 40 + 20 + 8 Mpix |
| Akumulator: | 4200 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano Memory Card |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 165 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 158×73,4×8,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68 |
11. Samsung Galaxy A40 64GB Dual Sim Kor ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 7904 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,9 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 16 + 5 Mpix |
| Akumulator: | 3100 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 144,3×69,1×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
12. Xiaomi Redmi Note 7 32GB Dual Sim Ni ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 5 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 185 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 157,21×75,21×8,1 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 5 |
| Wykonanie ekranu: | IPS, TN |
13. Samsung Galaxy A25 5G

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 1280 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB, 8 GB |
| Częstotliwości: | 1800 , 900, 1900, 850 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,5 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 8 + 2 Mpix |
| Akumulator: | 5000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB |
| System: | Android 9.0 |
| Waga urządzenia: | 197 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 161×76,5×8,3 mm |
| Wykonanie ekranu: | SUPER AMOLED |
| Normy IP: | nie |
14. Xiaomi Redmi 7

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 632 |
| Pamięć operacyjna: | 2 GB, 3 GB, 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,26 |
| Rozdzielczość : | 1520×720 |
| Aparat fotograficzny: | 12+2 Mpx |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 180 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 159×76×8,95 mm |
| Kolory: | 16 mln |
15. Samsung Galaxy A70

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB, 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2400×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 32+8+5 Mpx |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, mp4, radio |
| Waga urządzenia: | 183 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 164×76,7×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | czytnik linii papilarnych, funkcja rozpoznawania twarzy |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
| Normy IP: | nie |
16. Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 190 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 158,3×75,3×8,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
17. Xiaomi Redmi Note 7

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB, 4 GB, 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48+5 Mpx |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 185 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 157,21×75,21×8,1 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 5, Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | 5D, IPS- Zakrzywione szkło 2 |
18. OPPO A5 2020

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB, 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,5 |
| Rozdzielczość : | 1600×720 |
| Aparat fotograficzny: | 12+8+2+2 Mpx |
| Akumulator: | 5000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB, 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 195 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 163,6×75,6×9,1 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 3, Czytnik linii papilarnych, Skanowanie twarzy |
| Wykonanie ekranu: | IPS, TFT |
19. Huawei P30 Pro 8/256GB Biały

| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,47 |
| Rozdzielczość : | 1080×2340 |
| Aparat fotograficzny: | 40 + 20 + 8 Mpix |
| Akumulator: | 4200 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | Android 9 |
| Waga urządzenia: | 192 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 15×73,4×8,4 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED FHD+ |
20. Xiaomi Mi 9 SE

| Procesor (CPU): | Snapdragon 712 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,97 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48+13+8 Mpx |
| Akumulator: | 3070 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB, 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 155 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,5×70,5×7,45 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 5, Czytnik linii papilarnych, Funkcja rozpoznawania twarzy |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED |
21. Huawei P40 Lite E 64GB Dual Sim Nieb ...

| Procesor (CPU): | Kirin 710F |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,39 |
| Rozdzielczość : | 1560×720 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 8 + 2 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 176 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 159,8×76,1×8,1 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
| Normy IP: | brak |
22. Xiaomi Redmi Note 8T 64GB Dual Sim N ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 200 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 161,2×75,4×8,6 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
| Normy IP: | brak |
23. Samsung Galaxy S10+ 512GB Dual Sim C ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 9820 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,4 |
| Rozdzielczość : | 1800×3200 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 16 Mpix |
| Akumulator: | 4100 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD, microSDXC, microSDHC |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | Brak danych |
| Rozmiar (WxSxG): | 157,6×74,1×7,8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 6 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic AMOLED |
| Normy IP: | IP68 |
24. Samsung Galaxy S10 128GB Dual Sim Bi ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 9 9820 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 3040×1440 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 16 Mpix |
| Akumulator: | 3300 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 157 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,9×70,4×7,8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 6 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic AMOLED |
| Normy IP: | IP68 |
25. Samsung Galaxy S10+ 128GB Dual Sim Z ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 9820 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,4"1800x3200 |
| Rozdzielczość : | 1800×3200 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 16 Mpix |
| Akumulator: | 4100 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD, microSDXC, microSDHC |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 175 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 157,6×74,1×7,8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 6 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic AMOLED |
| Normy IP: | IP68 |
26. Xiaomi Redmi Note 8

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB, 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48+8+2+2 Mpx |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB, 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 190 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 158,3×75,3×8,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | IPS, TN |
27. Samsung Galaxy A25 8/256GB 5G Żółty ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 1280 (2x 2.4 GHz, A78 + 6x 2.0 GHz, A55) |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 1800 , 900, 1900, 850 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,5 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 8 + 2 Mpix |
| Akumulator: | 5000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | Android 9.0 |
| Waga urządzenia: | 197 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 161×76,5×8,3 mm |
| Wykonanie ekranu: | SUPER AMOLED |
| Normy IP: | nie |
28. Samsung Galaxy Note 10+ 256GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 9825 |
| Pamięć operacyjna: | 12 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,8 |
| Rozdzielczość : | 3040×1440 |
| Aparat fotograficzny: | 12+16+12 Mpix |
| Akumulator: | 4300 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 198 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 162,3×77,2×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skanowanie twarzy |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic AMOLED QHD+ |
| Normy IP: | IP68 |
29. Xiaomi Redmi Note 8 32GB Dual Sim Cz ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 190 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 158,3×75,3×8,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
30. myPhone Hammer Explorer 32GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | MediaTek MTK6761V |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,72 |
| Rozdzielczość : | 1440×720 |
| Aparat fotograficzny: | 13 Mpix |
| Akumulator: | 5000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 269 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 163×76×15,2 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 3, Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
| Normy IP: | IP69 |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Samsung | 14 | 46.7% |
| 2. | Xiaomi | 9 | 30% |
| 3. | Huawei | 5 | 16.7% |
| 4. | myPhone | 1 | 3.3% |
| 5. | OPPO | 1 | 3.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).