Telefony z ekranem 5 - 5,9" - ranking sierpień 2026 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. Apple iPhone 13 Mini 5G

| Procesor (CPU): | Apple A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpx |
| Akumulator: | 2438 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Haptic Touch, OLED HDR, Super Retina XDR, True Tone |
| Normy IP: | IP68 |
2. Apple iPhone 13 Mini 5G 128GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Haptic Touch, OLED HDR, Super Retina XDR, True Tone |
| Normy IP: | IP68 |
3. Samsung Galaxy Xcover 5 64GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 850 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,3 |
| Rozdzielczość : | 1480×720 |
| Aparat fotograficzny: | 16 Mpix |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 11 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 172 |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,1×71,6×9,2 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | nie |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
| Normy IP: | IP68 |
4. Apple iPhone 13 Mini 5G 256GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | Nano |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 141 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED HDR, Super Retina XDR, TrueDepth |
| Normy IP: | IP68 |
5. Apple iPhone 13 Mini 5G 128GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 2406 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68, (6 metrów | do 30 minut) |
6. Apple iPhone 13 Mini 5G 256GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68, (6 metrów | do 30 minut) |
7. Samsung Galaxy S10E 128GB Dual Sim B ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 9820 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,8 |
| Rozdzielczość : | 2280×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 16 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 150 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 142,2×69,9×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 5 |
| Normy IP: | IP68 |
8. Samsung Galaxy Xcover 4

| Procesor (CPU): | 1400 MHz |
| Pamięć operacyjna: | 2 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,0 |
| Rozdzielczość : | 1280×720 |
| Aparat fotograficzny: | 13 Mpx |
| Akumulator: | 2800 mAh |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB |
| System: | Android 7.0 Nougat |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 172 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,2×73,3×9,7 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Normy IP: | IP68 |
9. Samsung Galaxy A20e 32GB Dual Sim Ni ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 7884 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,8 |
| Rozdzielczość : | 720×1560 |
| Aparat fotograficzny: | 13 + 5 Mpix |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 141 |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
| Normy IP: | brak |
10. Apple iPhone 12 Mini 256GB 5G Biały

| Procesor (CPU): | Apple A14 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 1900, 900, 850, 2100, 1700 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4"2340x1080 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 2277 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6, (2 x 3.1 GHz Firestorm + 4 x 1.8 GHz Icestorm) |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 14 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 133 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Haptic Touch, OLED, Super Retina XDR, True Tone |
| Normy IP: | IP68 |
11. Asus ZenFone 10 5G

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB, 16 GB |
| Częstotliwości: | 1900, 2100, 850, 900, 1700 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,92 |
| Rozdzielczość : | 2400×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50+13 Mpx |
| Akumulator: | 4300 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| System: | Android 13 |
| Inne funkcje: | Dyktafon, Głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 172 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147×68×9,1 mm |
| Kolory: | 1.07 mld |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED |
| Normy IP: | IP68 |
12. Sony Xperia XA2 32GB Dual Sim Różowy ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,2 |
| Rozdzielczość : | 1920×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 23 Mpix |
| Akumulator: | 3300 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 8.0 Oreo |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 142×70×9,7 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass |
13. Samsung Galaxy A40 64GB Dual Sim Pom ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 7904 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,9 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 16 + 5 Mpix |
| Akumulator: | 3100 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 144,3×69,1×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
14. Samsung Galaxy S6 Edge G9250 64GB

| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,1 |
| Rozdzielczość : | 2560×1440 |
| Aparat fotograficzny: | 16 Mpix |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 5.0.2 Lollipop |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 138 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 143,4×70,5×6,8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
15. Apple iPhone 12 Mini 64GB 5G Biały

| Procesor (CPU): | Apple A14 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 900, 2100, 1900, 1700, 850 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 2277 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | iOS 14 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 133 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Haptic Touch, OLED, Super Retina XDR, True Tone |
| Normy IP: | IP68 |
16. Apple iPhone 13 Mini 5G 256GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 256 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68, (6 metrów | do 30 minut) |
17. Samsung Galaxy S8 G950F 64GB Srebrny

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 8895 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,8 |
| Rozdzielczość : | 2960×1440 |
| Aparat fotograficzny: | 12 Mpix |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 7.0 Nougat |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, mp4 |
| Waga urządzenia: | 152 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149×68,2×8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Wodoodporny |
| Normy IP: | IP68 |
18. Apple iPhone 13 Mini 5G 128GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68, (6 metrów | do 30 minut) |
19. Samsung Galaxy A6 2018 32GB Czarny

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 7870 1.60 GHz |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,6 |
| Rozdzielczość : | 1480×720 |
| Aparat fotograficzny: | 16 Mpix |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 8.0 Oreo |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, mp4 |
| Waga urządzenia: | 162 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,9×70,9×7,7 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Normy IP: | brak |
20. Samsung Galaxy J5

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 410 8916 1200 MHz |
| Pamięć operacyjna: | 1,5 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,0 |
| Rozdzielczość : | 1280×720 |
| Aparat fotograficzny: | 13 Mpix |
| Akumulator: | 2600 mAh |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB |
| System: | Android 5.1 Lollipop |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 149 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 142×73×8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
21. Xiaomi Redmi 10C 4/64GB Grafitowy NO ...

| Procesor (CPU): | Snapdragon? 680 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850, 900, 2100, 1700, 1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,71 |
| Rozdzielczość : | 1650 × 720 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 2 Mpix |
| Akumulator: | 5000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 11 |
| Waga urządzenia: | 190 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 169,59 × 76,56 × 8,29 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 3 |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
| Normy IP: | nie |
22. Apple iPhone 13 Mini 5G 128GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Haptic Touch, OLED HDR, Super Retina XDR, True Tone |
| Normy IP: | IP68 |
23. Samsung Galaxy S7

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 8890 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,1 |
| Rozdzielczość : | 2560×1440 |
| Aparat fotograficzny: | 12 Mpx |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 6.0 Marshmallow |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 152 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 142,4×69,6×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass ver. 4 |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
| Normy IP: | IP68 |
24. Asus ZenFone 10 5G 8GB/256GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Częstotliwości: | 1900, 2100, 850, 900, 1700 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,92 |
| Rozdzielczość : | 2400×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50+13 Mpix |
| Akumulator: | 4300 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | Android 13 |
| Inne funkcje: | Dyktafon, Głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 172 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147×68×9,1 mm |
| Kolory: | 1.07 mld |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED |
| Normy IP: | IP68 |
25. Sony Xperia XZ Granatowy

| Procesor (CPU): | 64-bitowy procesor QualcommŽ Snapdragon 820 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,2 |
| Rozdzielczość : | 1920×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 23 Mpix |
| Akumulator: | 2900 mAh |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 6.0 Marshmallow |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 161 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146×72×8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass |
| Wykonanie ekranu: | Triluminos |
26. Apple iPhone 12 Mini 64GB 5G Niebies ...

| Procesor (CPU): | Apple A14 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 2100, 1900, 850, 900, 1700 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 2277 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | iOS 14 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 133 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,4 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | tak |
27. Samsung Galaxy J5 LTE

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 410 8916 1200 MHz |
| Pamięć operacyjna: | 1,5 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,0 |
| Rozdzielczość : | 1280×720 |
| Aparat fotograficzny: | 13 Mpix |
| Akumulator: | 2600 mAh |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB |
| System: | Android 5.1 Lollipop |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 149 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 142×73×8 mm |
| Kolory: | 16 mln |
28. Huawei Mate 10 Lite

| Procesor (CPU): | HiSilicon Kirin 659 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,9 |
| Rozdzielczość : | 2160×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 16+2 Mpx |
| Akumulator: | 3340 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 7.0 Nougat |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 164 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 156×75,2×7,5 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik odcisków palców |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
| Normy IP: | brak |
29. Samsung Galaxy Xcover 525F 5G 4GB/64 ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 850, Ośmiordzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Wielkość ekranu: | 5,3 |
| Aparat fotograficzny: | 16 Mpix |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 11 |
| Waga urządzenia: | 172 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 9,2 × 71,6 × 147,1 |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | nie |
| Wykonanie ekranu: | PLS |
| Normy IP: | IP68 |
30. Samsung Galaxy A40 64GB Dual Sim Kor ...

| Procesor (CPU): | Samsung Exynos 7904 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,9 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 16 + 5 Mpix |
| Akumulator: | 3100 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| System: | Android 9.0 Pie |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 144,3×69,1×7,9 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych |
| Wykonanie ekranu: | Super AMOLED |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Samsung | 13 | 43.3% |
| 2. | Apple | 11 | 36.7% |
| 3. | Sony | 2 | 6.7% |
| 4. | Asus | 2 | 6.7% |
| 5. | Xiaomi | 1 | 3.3% |
| 6. | Huawei | 1 | 3.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).