Ranking grilli ogrodowych kwiecień 2026 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. Browin BROWIN 330150

| Producent: | Browin |
| Model: | BROWIN 330150 |
| Kolor: | srebrny |
| Waga urządzenia: | 4.9 |
| Typ: | Wędzarnia gazowa |
| Wysokość: | 50 cm |
| Kształt: | Okragły |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | stal |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 29 cm |
| Głębokość (cm): | 29 cm |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Średnica 29 |
2. Activa Wędzarka prostokątna srebrna, ...

| Producent: | Activa |
| Model: | Wędzarka prostokątna srebrna, 36 ... |
| Kolor: | Srebrny |
| Waga urządzenia: | 18 kg |
| Typ: | Wędzarnia |
| Wysokość: | 101 |
| Kształt: | Prostokątny |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal, Stal chromowana |
| Pokrywa: | brak |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 55 |
| Głębokość (cm): | 48.5 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 36 x 31 |
3. KOLER Grill węglowy Ember CH2 42.5 x ...

| Producent: | KOLER |
| Model: | Grill węglowy Ember CH2 42.5 x 5 ... |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 36 kg |
| Typ: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Wysokość: | 103 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pokrywa: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pomiar temperatury: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Szerokość (cm): | 52 |
| Głębokość (cm): | 38 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
4. Landmann ROMA 11714

| Producent: | Landmann |
| Model: | ROMA 11714 |
| Kolor: | Szary |
| Waga urządzenia: | 275 |
| Typ: | Grill betonowy |
| Wysokość: | 47x32 |
| Kształt: | prostokątny |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Beton, Stal chromowana |
| Pokrywa: | brak |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | nie |
| Szerokość (cm): | 89 |
| Głębokość (cm): | 60 |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | 47 x 32 |
5. Browin BROWIN 330275

| Producent: | Browin |
| Model: | BROWIN 330275 |
| Kolor: | srebrny |
| Waga urządzenia: | 24.3 |
| Typ: | Wędzarnia elektryczna |
| Wysokość: | 81 cm |
| Kształt: | Prostokątny |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 40 cm |
| Głębokość (cm): | 43 cm |
| Ustawianie wysokości: | nie |
6. Toya Grill węglowy XXL LUND

| Producent: | Toya |
| Model: | Grill węglowy XXL LUND |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 39 |
| Typ: | Grill węglowy |
| Wysokość: | 108 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Stal |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 159 |
| Głębokość (cm): | 68 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 78 x 42.5 |
7. Browin BROWIN 330339

| Producent: | Browin |
| Model: | BROWIN 330339 |
| Kolor: | Jasne drewno |
| Waga urządzenia: | 40.3 kg |
| Typ: | Wędzarnia elektryczna |
| Wysokość: | 163cm |
| Kształt: | Kwadratowy |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Drewno, Metal |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | Wędzarnia elektryczna, Kwadratowy, Nie, Tak, Nie, Tak |
| Głębokość (cm): | 81cm |
| Ustawianie wysokości: | nie |
8. Wędzarnia ORANGE COUNTY SMOKERS 603 ...

| Model: | Wędzarnia ORANGE COUNTY SMOKERS ... |
| Kolor: | Srebrny |
| Waga urządzenia: | 16 |
| Typ: | Wędzarnia elektryczna |
| Wysokość: | 67.5 |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal nierdzewna |
| Pokrywa: | brak |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 50 |
| Głębokość (cm): | 35 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 40 x 22.5 |
9. KOLER Grill węglowy KOLER Ember CH1 ...

| Producent: | KOLER |
| Model: | Grill węglowy KOLER Ember CH1 |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 31.5 |
| Typ: | Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Wysokość: | 66 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pokrywa: | Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pomiar temperatury: | Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Szerokość (cm): | 52 |
| Głębokość (cm): | 38 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
10. Browin BROWIN DragON 330340

| Producent: | Browin |
| Model: | BROWIN DragON 330340 |
| Kolor: | Jasne drewno |
| Waga urządzenia: | 32.3 kg |
| Typ: | Wędzarnia elektryczna |
| Wysokość: | 124cm |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Drewno |
| Pokrywa: | Wędzarnia elektryczna, brak, brak, brak, brak |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | nie |
| Szerokość (cm): | 50cm |
| Głębokość (cm): | 50cm |
| Ustawianie wysokości: | nie |
11. KOLER Grill węglowy Kamado EG16

| Producent: | KOLER |
| Model: | Grill węglowy Kamado EG16 |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 45 kg |
| Typ: | Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal nierdzewna, Ceramika, Stal nierdzewna, Pokrywa, Termometr |
| Wysokość: | 56 |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal nierdzewna, Ceramika, Stal nierdzewna, Pokrywa, Termometr |
| Pokrywa: | Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal brakrdzewna, Ceramika, Stal brakrdzewna, Pokrywa, Termometr |
| Pomiar temperatury: | Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal nierdzewna, Ceramika, Stal nierdzewna, Pokrywa, Termometr |
| Szerokość (cm): | 55 |
| Głębokość (cm): | 52 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal nierdzewna, Ceramika, Stal nierdzewna, Pokrywa, Termometr |
12. Koler Krone S1 Czarny

| Model: | Koler Krone S1 Czarny |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 77 kg |
| Typ: | Grill gazowy |
| Wysokość: | 92 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | 21.6, 4 + 2, 73 x 46, 5, Żeliwo, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | 21.6, 4 + 2, 73 x 46, 5, Żeliwo, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Szerokość (cm): | 77 |
| Głębokość (cm): | 63 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 21.6, 4 + 2, 73 x 46, 5, Żeliwo, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
13. Activa 11275

| Producent: | Activa |
| Model: | 11275 |
| Kolor: | Czarno-czerwony |
| Waga urządzenia: | 9 |
| Typ: | Wędzarnia |
| Wysokość: | 93 |
| Kształt: | okrągły |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal emaliowana, Stal szlachetna |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | nie |
| Szerokość (cm): | 49 |
| Głębokość (cm): | 49 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Brak |
14. Activa ANGULAR

| Producent: | Activa |
| Model: | ANGULAR |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 25 kg |
| Typ: | Grille ogrodowe |
| Wysokość: | 42, 57.5 |
| Kształt: | prostokątny |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Żeliwo |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 116.5 |
| Głębokość (cm): | 70 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 57.5 x 42 |
15. Lund GRILL WĘGLOWY Z POKRYWĄ I REGUL ...

| Producent: | Lund |
| Model: | GRILL WĘGLOWY Z POKRYWĄ I REGULA ... |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 8.1 |
| Typ: | Grill węglowy |
| Wysokość: | 104 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Stal |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | nie |
| Szerokość (cm): | 98 |
| Głębokość (cm): | 51 |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | 40 x 45 |
16. KOLER Grill Węglowy Kamado EG26

| Producent: | KOLER |
| Model: | Grill Węglowy Kamado EG26 |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 145 kg |
| Typ: | Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Wysokość: | 141.5 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pokrywa: | Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal brakrdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pomiar temperatury: | Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Szerokość (cm): | 122 |
| Głębokość (cm): | 85 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
17. BBQ LINE Grill węglowy MIR4525 z kom ...

| Producent: | BBQ LINE |
| Model: | Grill węglowy MIR4525 z kominem ... |
| Kolor: | Czarno-srebrny |
| Waga urządzenia: | 26 |
| Typ: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 58 x 42, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Regulacja wysokości, Termometr |
| Wysokość: | 116 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 58 x 42, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Regulacja wysokości, Termometr |
| Pokrywa: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 58 x 42, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Regulacja wysokości, Termometr |
| Pomiar temperatury: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 58 x 42, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Regulacja wysokości, Termometr |
| Szerokość (cm): | 107 |
| Głębokość (cm): | 67 |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | Grill węglowy, Prostokątny, 2, 58 x 42, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Regulacja wysokości, Termometr |
18. Koler Krone S3 Czarny

| Model: | Koler Krone S3 Czarny |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 91 kg |
| Typ: | Grill gazowy |
| Wysokość: | 118 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | 21.6, 6, 74 x 47, 1, Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | 21.6, 6, 74 x 47, 1, Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Szerokość (cm): | 147 |
| Głębokość (cm): | 61 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 21.6, 6, 74 x 47, 1, Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
19. KOLER Grill węglowy Ember C2

| Producent: | KOLER |
| Model: | Grill węglowy Ember C2 |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 31 kg |
| Typ: | Grill węglowy, Okragły, 1, 54, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Termometr |
| Wysokość: | 66 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Grill węglowy, Okragły, 1, 54, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Termometr |
| Pokrywa: | Grill węglowy, Okragły, 1, 54, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Termometr |
| Pomiar temperatury: | Grill węglowy, Okragły, 1, 54, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Termometr |
| Szerokość (cm): | 52 |
| Głębokość (cm): | 38 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Grill węglowy, Okragły, 1, 54, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Termometr |
20. Koler Krone S1 Srebrny

| Model: | Koler Krone S1 Srebrny |
| Kolor: | srebrno-czarny |
| Waga urządzenia: | 77 kg |
| Typ: | Grill gazowy |
| Wysokość: | 120 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | 21.6, 6, 73 x 46, 5, Żeliwo, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | 21.6, 6, 73 x 46, 5, Żeliwo, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
| Szerokość (cm): | 144 |
| Głębokość (cm): | 63 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 21.6, 6, 73 x 46, 5, Żeliwo, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr |
21. Landmann COMFORT BASIC+ z kominem i ...

| Producent: | Landmann |
| Model: | COMFORT BASIC+ z kominem i pokro ... |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 25 kg |
| Typ: | Grill węglowy |
| Wysokość: | 42×56 |
| Kształt: | prostokątny |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Stal szlachetna, Żeliwo |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 99.5 |
| Głębokość (cm): | 47 |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | 56 x 42 |
22. Lund WĘDZARNIA STALOWA 53X51X100CM

| Producent: | Lund |
| Model: | WĘDZARNIA STALOWA 53X51X100CM |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 18 |
| Typ: | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak |
| Wysokość: | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal |
| Pokrywa: | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, brak, brak, brak, posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak |
| Szerokość (cm): | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak |
| Głębokość (cm): | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak |
23. Grill ogniskowy LUND 99903 Średnica ...

| Model: | Grill ogniskowy LUND 99903 Średn ... |
| Kolor: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Waga urządzenia: | 6.5 |
| Typ: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Wysokość: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Kółka: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Wykonanie: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Pokrywa: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, posiada, Czarny |
| Dostępność półek: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Pomiar temperatury: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Szerokość (cm): | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Głębokość (cm): | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Ustawianie wysokości: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
| Powierzchnia rusztu: | Stal emaliowana, Stal chromowana, Okrągły, Średnica 46, Tak, Czarny |
24. Mirpol Grill węglowy MIR281 wiszący ...

| Producent: | Mirpol |
| Model: | Grill węglowy MIR281 wiszący na ... |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 6 |
| Typ: | Grill węglowy |
| Wysokość: | 150 |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal emaliowana |
| Pokrywa: | brak |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | nie |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | Średnica, 47 |
25. Activa Grill węglowy Angular XXL 112 ...

| Producent: | Activa |
| Model: | Grill węglowy Angular XXL 11250C ... |
| Kolor: | Szary |
| Waga urządzenia: | 42, Brak danych |
| Typ: | grill węglowy |
| Wysokość: | 130 |
| Kształt: | prostokątny |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Stal emaliowana, Żeliwo |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | tak |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 153 |
| Głębokość (cm): | 65 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 70 x 46 |
26. Toya Grill Okrągły 99584)

| Producent: | Toya |
| Model: | Grill Okrągły 99584) |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 11,5 kg |
| Typ: | Grill węglowy |
| Wysokość: | 72 |
| Kształt: | okrągły |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Stal chromowana |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 57 |
| Głębokość (cm): | 56.5 cm |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | Średnica 54 |
27. KOLER Ember C1

| Producent: | KOLER |
| Model: | Ember C1 |
| Kolor: | czarny |
| Waga urządzenia: | 13.9kg |
| Typ: | Grill węglowy |
| Wysokość: | 66cm |
| Kształt: | Okragły |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Stal emaliowana |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 38cm |
| Głębokość (cm): | 52cm |
| Ustawianie wysokości: | nie |
| Powierzchnia rusztu: | 54 |
28. Lund OKRĄGŁA WĘDZARNIA 46 X 41,5 X 7 ...

| Producent: | Lund |
| Model: | OKRĄGŁA WĘDZARNIA 46 X 41,5 X 77 ... |
| Kolor: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 8.00 |
| Typ: | Wędzarnia węglowa |
| Wysokość: | 80 |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal emaliowana |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 51 |
| Głębokość (cm): | 42 |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | 37.5 |
29. Activa Grill węglowy 19663

| Producent: | Activa |
| Model: | Grill węglowy 19663 |
| Kolor: | Czarno-srebrny |
| Waga urządzenia: | 4.2 |
| Typ: | grill węglowy |
| Wysokość: | 81 |
| Kółka: | tak |
| Wykonanie: | Stal emaliowana |
| Pokrywa: | brak |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | nie |
| Szerokość (cm): | 52 |
| Głębokość (cm): | 42 |
| Ustawianie wysokości: | tak |
| Powierzchnia rusztu: | Średnica 48 |
30. Biowin Browin Wędzarnia balkonowa - ...

| Producent: | Biowin |
| Model: | Browin Wędzarnia balkonowa - ROD ... |
| Kolor: | srebrny |
| Waga urządzenia: | 3.9 |
| Typ: | Wędzarnia |
| Wysokość: | 27.5 |
| Kształt: | prostokątny |
| Kółka: | nie |
| Wykonanie: | Stal nierdzewna, Stal |
| Pokrywa: | posiada |
| Dostępność półek: | nie |
| Pomiar temperatury: | tak |
| Szerokość (cm): | 43 |
| Głębokość (cm): | 17 |
| Ustawianie wysokości: | nie |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Activa | 5 | 16.7% |
| 2. | 5 | 16.7% | |
| 3. | KOLER | 4 | 13.3% |
| 4. | Browin | 4 | 13.3% |
| 5. | Lund | 3 | 10% |
| 6. | Toya | 2 | 6.7% |
| 7. | Landmann | 2 | 6.7% |
| 8. | KOLER | 2 | 6.7% |
| 9. | Mirpol | 1 | 3.3% |
| 10. | Biowin | 1 | 3.3% |
| 11. | BBQ LINE | 1 | 3.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).