Ranking odkurzaczy do liści i dmuchaw kwiecień 2026 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. Bosch UniversalGardenTidy 2300

| Producent: | Bosch |
| Model: | UniversalGardenTidy 2300 |
| Rodzaj: | odkurzacz |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 165-285 km/h |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | 2300 |
| Wielkość worka: | 45 l |
| Zasilanie: | elektryczny |
| Waga: | 6,7 kg |
| W zestawie: | Dysza dmuchawy, Pasek naramienny, Rura odkurzacza, Worek |
| Kolor obudowy: | zielony |
2. Makita Dmuchawa/Pompka Akumulatorowa ...

| Producent: | Makita |
| Model: | Dmuchawa/Pompka Akumulatorowa 18 ... |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 720 km/h |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | Akumulatorowe |
| Waga: | Dmuchawa do kurzu, Pompka, Akumulatorowe, 18, Do użytku domowego, 1.2, Brak akumulatora w zestawie |
| W zestawie: | 1.2, 18, Akumulatorowe, Brak akumulatora w zestawie, Dmuchawa do kurzu, Do użytku domowego, Pompka |
3. Bosch Dmuchawa do liści 06008C6000

| Producent: | Bosch |
| Model: | Dmuchawa do liści 06008C6000 |
| Rodzaj: | Dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 200 |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Zasilanie: | Indukcyjny (Bezszczotkowy) |
| Waga: | 3.5 |
| W zestawie: | Akumulator, Ładowarka |
| Kolor obudowy: | Czarno-zielony |
4. NAX Odkurzacz spalinowy ogrodowy z f ...

| Producent: | NAX |
| Model: | Odkurzacz spalinowy ogrodowy z f ... |
| Rodzaj: | odkurzacz |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 265 |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | 1 KM |
| Wielkość worka: | 40 |
| Zasilanie: | spalinowy |
| Waga: | 5.5 |
| W zestawie: | Dodatkowy uchwyt, Dwuczęściowa rura ssąca, Pasek naramienny, Torba na akcesoria, Worek |
| Kolor obudowy: | Czarny |
5. Kärcher BLV 18 200 Battery 1.444 100 ...

| Producent: | Kärcher |
| Model: | BLV 18 200 Battery 1.444 100.0 |
| Rodzaj: | odkurzacz |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 200 km/h |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | 45 l |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 3.5 kg |
| W zestawie: | Pas nośny, Rura ssąca wyposażona w rolki, Worek |
| Kolor obudowy: | czarno-żółty |
6. Einhell Odkurzacz do liści akumulato ...

| Producent: | Einhell |
| Model: | Odkurzacz do liści akumulatorowy ... |
| Rodzaj: | Odkurzacz do liści |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 210 |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Wielkość worka: | 45 |
| Zasilanie: | Indukcyjny (Bezszczotkowy) |
| Waga: | 3, Tak, Tak, Tak, Akumulatorowe, 4, Brak akumulatora w zestawie |
| W zestawie: | Pasek naramienny, Worek |
| Kolor obudowy: | Czerwono-czarny |
7. Einhell Odkurzacz do liści GC-EL 302 ...

| Producent: | Einhell |
| Model: | Odkurzacz do liści GC-EL 3024 E ... |
| Rodzaj: | Odkurzacz do liści |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 300 km/h |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | 3000 W |
| Wielkość worka: | 40 l |
| Zasilanie: | Elektryczne |
| Waga: | 3 kg |
| W zestawie: | Koła prowadzące, Pas nośny |
| Kolor obudowy: | Czarno-czerwony |
8. DeWalt DCV100-XJ
| Producent: | DeWalt |
| Model: | DCV100-XJ |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 290 |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Moc: | 265 |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 1.3 |
| W zestawie: | Dysza dmuchawy, Nasadka, Rura przedłużająca |
| Kolor obudowy: | Czarno-żółty |
9. Einhell GE CL 36 Li E Solo

| Producent: | Einhell |
| Model: | GE CL 36 Li E Solo |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 12 |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | 45 |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 4.2 kg |
| W zestawie: | Koła prowadzące, Pasek naramienny |
| Kolor obudowy: | Czerwono-czarny |
10. Cedrus CEDRUS LV58S PROFESJONALNY OD ...

| Producent: | Cedrus |
| Model: | CEDRUS LV58S PROFESJONALNY ODKUR ... |
| Rodzaj: | dmuchawa, odkurzacz, wertykulator |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 270 km/h |
| Moc: | 159 cm3 |
| Wielkość worka: | 150 l |
| Zasilanie: | spalinowy |
| W zestawie: | Rura do zbierania liści Ssawa Wałek z drutami do zamiatania trawnika Szczotka do zamiatania kostki |
| Kolor obudowy: | czerwono-czarny |
11. DeWalt DCMBL562N-XJ

| Producent: | DeWalt |
| Model: | DCMBL562N-XJ |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 200 km/h |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 3,7 kg |
| W zestawie: | Dysza dmuchawy |
| Kolor obudowy: | Czarno-żółty |
12. Einhell GE-UB 18/250 Li E-Solo

| Producent: | Einhell |
| Model: | GE-UB 18/250 Li E-Solo |
| Rodzaj: | Dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 250 km/h |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 1.1 kg |
| W zestawie: | Brak |
| Kolor obudowy: | Czerwono-czarny |
13. DeWalt Dmuchawa do liści akumulatoro ...

| Producent: | DeWalt |
| Model: | Dmuchawa do liści akumulatorowa ... |
| Rodzaj: | Dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 258 |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Zasilanie: | Indukcyjny (Bezszczotkowy) |
| Waga: | 21.5, Tak, Nie, Tak, Akumulatorowe, 3.2 |
| W zestawie: | Akumulator 54V XR DCB547 o pojemności 9Ah, Dysza okrągła, Dysza płaska, Pasek naramienny, Ładowarka DCB118 |
| Kolor obudowy: | Czarno-żółty |
14. Makita DUB185Z
| Producent: | Makita |
| Model: | DUB185Z |
| Rodzaj: | Odkurzacz / dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 352,8 km/h |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 1,6 kg |
15. WEIBANG XT775 (WBLV506C)

| Producent: | WEIBANG |
| Model: | XT775 (WBLV506C) |
| Rodzaj: | Odkurzacz |
| Moc: | 4000 W |
| Zasilanie: | spalinowy |
| Waga: | 55 kg |
16. Parkside PERFORMANCE? Akumulatorowa ...

| Producent: | Parkside |
| Model: | PERFORMANCE? Akumulatorowa dmuch ... |
| Rodzaj: | Akumulatorowa dmuchawa |
| Zasilanie: | akumulator |
| Waga: | 2,7 kg |
| Kolor obudowy: | czarny |
17. Makita DUB363ZV 2 x 18V

| Producent: | Makita |
| Model: | DUB363ZV 2 x 18V |
| Rodzaj: | Odkurzacz / dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 234 km/h |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 3,8 - 6,6 kg |
| W zestawie: | RURA DMUCHAWY 90-72 |
| Kolor obudowy: | niebiesko-czarny |
18. Solo SOLO 445
19. 4GARDEN Odkurzacz do liści 4GARDEN A ...

| Producent: | 4GARDEN |
| Model: | Odkurzacz do liści 4GARDEN AOD22 ... |
| Rodzaj: | Odkurzacz do liści |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 245 |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Wielkość worka: | 45 |
| Zasilanie: | Szczotkowy |
| Waga: | 3 |
| W zestawie: | Kółka, Pasek naramienny, Rura dmuchawy, Wkręt do montażu rury odkurzacza, Worek |
| Kolor obudowy: | Zielono-czarny |
20. Einhell TE CB 18/180 Li Solo Expert

| Producent: | Einhell |
| Model: | TE CB 18/180 Li Solo Expert |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 180 km/h |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 1 kg |
| W zestawie: | Zestaw dysz |
| Kolor obudowy: | Czerwono-czarny |
21. NAC VBE320-FS-J

| Producent: | NAC |
| Model: | VBE320-FS-J |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 69,44 m/s |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | 3200 W |
| Wielkość worka: | 40 l |
| Zasilanie: | elektryczny |
| Waga: | 2,5 kg |
| W zestawie: | Dwuczęściowa rura ssąca, Kółka, Pasek naramienny, Worek |
| Kolor obudowy: | Czarno-biały |
22. DeWalt DCMBL562P1-QW

| Producent: | DeWalt |
| Model: | DCMBL562P1-QW |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 200 km/h |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 3,7 kg |
| W zestawie: | Akumulator Li-ion, Ładowarka |
| Kolor obudowy: | Czarno-żółty |
23. AL-KO 442 127380
| Producent: | AL-KO |
| Model: | 442 127380 |
| Rodzaj: | Odkurzacz / dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 72 m/s |
| Moc: | 1 KM |
| Wielkość worka: | 55 l |
| Zasilanie: | spalinowy |
| Waga: | 4,8 kg |
24. NAC Odkurzacz do liści VBE300A-AS-WS ...

| Producent: | NAC |
| Model: | Odkurzacz do liści VBE300A-AS-WS ... |
| Rodzaj: | odkurzacz |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 14 |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | 3000 |
| Wielkość worka: | 45 |
| Zasilanie: | elektryczny |
| Waga: | 5 |
| W zestawie: | Pasek naramienny, Worek 45 l |
| Kolor obudowy: | Czarno-biały |
25. MAKITA DUB362Z

| Producent: | MAKITA |
| Model: | DUB362Z |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 54 m/s |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Moc: | Zależna od zastosowanego akumulatora |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 4,2 kg |
| W zestawie: | Rura |
| Kolor obudowy: | Niebiesko-czarny |
26. NAC BVP260-1-Y
| Producent: | NAC |
| Model: | BVP260-1-Y |
| Rodzaj: | Odkurzacz do liści |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 62,5 m/s |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | 700 W |
| Wielkość worka: | 45 l |
| Zasilanie: | spalinowy |
| Waga: | 7,8 kg |
| W zestawie: | Worek |
| Kolor obudowy: | Czerwono-czarny |
27. NAC Dmuchawa akumulatorowa 20v 1x2ah

| Producent: | NAC |
| Model: | Dmuchawa akumulatorowa 20v 1x2ah |
| Rodzaj: | Akumulatorowa |
| Kolor obudowy: | czarno-zielony |
28. Makita DUB186Z
| Producent: | Makita |
| Model: | DUB186Z |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 245 km/h |
| Rozdrabniacz: | nie |
| Moc: | 18 V |
| Wielkość worka: | Nie dotyczy |
| Zasilanie: | na akumulator |
| Waga: | 2,1 kg |
29. Ryobi RBV3000 CESV
| Producent: | Ryobi |
| Model: | RBV3000 CESV |
| Rodzaj: | dmuchawa |
| Szybkość dmuchania [km/h]: | 375 km/h |
| Rozdrabniacz: | tak |
| Moc: | 3000 W |
| Wielkość worka: | 45 l |
| Zasilanie: | elektryczny |
| Waga: | 5,1 kg |
| W zestawie: | Dwie rury, Worek 45 l |
| Kolor obudowy: | Czarno-zielony |
30. AL-KO 750 B

| Producent: | AL-KO |
| Model: | 750 B |
| Rodzaj: | odkurzacz |
| Moc: | 3,7 KM |
| Wielkość worka: | 200 l |
| Zasilanie: | spalinowy |
| Waga: | 40 kg |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Einhell | 5 | 16.7% |
| 2. | NAC | 4 | 13.3% |
| 3. | Makita | 4 | 13.3% |
| 4. | DeWalt | 4 | 13.3% |
| 5. | Bosch | 2 | 6.7% |
| 6. | AL-KO | 2 | 6.7% |
| 7. | WEIBANG | 1 | 3.3% |
| 8. | Solo | 1 | 3.3% |
| 9. | Ryobi | 1 | 3.3% |
| 10. | Parkside | 1 | 3.3% |
| 11. | NAX | 1 | 3.3% |
| 12. | MAKITA | 1 | 3.3% |
| 13. | Kärcher | 1 | 3.3% |
| 14. | Cedrus | 1 | 3.3% |
| 15. | 4GARDEN | 1 | 3.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).
