Kotły grzewcze i piece zasilane węglem kamiennym - ranking luty 2023 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. DREWMET UNI DS BW 9KW 5 KLASA

Producent: | DREWMET |
Model: | UNI DS BW 9KW 5 KLASA |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 9kW |
od 7 199,94 zł
2. Defro DWS 12KW 5 KLASA

Producent: | Defro |
Model: | DWS 12KW 5 KLASA |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 12kW |
od 8 269,99 zł
3. DREWMET UNI DS 23KW 5 KLASA

Producent: | DREWMET |
Model: | UNI DS 23KW 5 KLASA |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 23kW |
od 9 449,92 zł
4. Defro OPTIMA KOMFORT EKO

Producent: | Defro |
Model: | OPTIMA KOMFORT EKO |
Zasilanie: | węgiel |
Moc kotła: | 12kW |
od 6 987,99 zł
5. Defro OPTIMA KOMFORT EKO

Producent: | Defro |
Model: | OPTIMA KOMFORT EKO |
Zasilanie: | węgiel |
Moc kotła: | 17kW |
od 7 067,99 zł
6. SAS VARMO 20KW
7. Defro DWS 22KW 5 KLASA

Producent: | Defro |
Model: | DWS 22KW 5 KLASA |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 22kW |
od 9 919,99 zł
8. DREWMET UNI DS 9KW 5 KLASA

Producent: | DREWMET |
Model: | UNI DS 9KW 5 KLASA |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 9kW |
od 8 279,90 zł
9. DREWMET UNI DS 18KW 5 KLASA

Producent: | DREWMET |
Model: | UNI DS 18KW 5 KLASA |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 18KW |
od 9 089,91 zł
10. MPM PROJEKT DS II 14KW

Producent: | MPM PROJEKT |
Model: | DS II 14KW |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 14kW |
od 7 800,00 zł
11. Defro OPTIMA KOMFORT EKO 35 KW

Producent: | Defro |
Model: | OPTIMA KOMFORT EKO 35 KW |
Zasilanie: | węgiel |
Moc kotła: | 35kW |
Sposób montażu: | Stojący |
od 11 568,00 zł
12. Defro DWS 17KW Z WENTYLATOREM I STEROW ...

Producent: | Defro |
Model: | DWS 17KW Z WENTYLATOREM I STEROW ... |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 17kW |
od 9 840,96 zł
13. Defro OPTIMA KOMFORT EKO

Producent: | Defro |
Model: | OPTIMA KOMFORT EKO |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 22kW |
od 7 767,99 zł
14. Defro DWS 22KW Z WENTYLATOREM I STEROW ...

Producent: | Defro |
Model: | DWS 22KW Z WENTYLATOREM I STEROW ... |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 22kW |
od 10 575,40 zł
15. Defro DWS 12KW Z WENTYLATOREM I STEROW ...

Producent: | Defro |
Model: | DWS 12KW Z WENTYLATOREM I STEROW ... |
Zasilanie: | Węgiel |
Moc kotła: | 12kW |
od 9 473,76 zł
Ranking popularności producentów urządzeń
Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
---|---|---|---|
1. | Defro | 9 | 60% |
2. | DREWMET | 4 | 26.7% |
3. | SAS | 1 | 6.7% |
4. | MPM PROJEKT | 1 | 6.7% |
*w oparciu o popularność w sklepach / porównywarkach internetowych (większa popularność wyższa pozycja)
Dodaj opinię o rankingu
Informujemy, iż wprowadzone przez Ciebie dane osobowe w powyższym formularzu komentarza będą wykorzystywane tylko w celu publikacji Twojej wypowiedzi na niniejszej stronie. Więcej informacji w polityce prywatności.
Najlepsze opinie ↑