Telefony komórkowe z klapką - ranking kwiecień 2026 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. Motorola Razr 60 Ultra 5G 16/512GB C ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pamięć operacyjna: | 16 GB |
| Wielkość ekranu: | 7 |
| Rozdzielczość : | 2992×1224 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 50 Mpix |
| Akumulator: | 4700 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | Android 15 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 171×74×7,2 mm |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED LTPO |
| Normy IP: | nie |
2. Nokia 2660 Dual Sim Czarny

| Procesor (CPU): | Unisoc T107 |
| Pamięć operacyjna: | 48 MB |
| Częstotliwości: | 850, 900, 2100 MHz |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 0.3 Mpix |
| Akumulator: | 1450 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | tak |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | Nokia Series 30 + |
| Waga urządzenia: | 123 |
| Rozmiar (WxSxG): | 108 × 55 × 18,9 mm |
| Kolory: | 256 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT LCD |
3. Motorola Razr 60 Ultra 5G 16/512GB R ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pamięć operacyjna: | 16 GB |
| Wielkość ekranu: | 7 |
| Rozdzielczość : | 2992×1224 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 50 Mpix |
| Akumulator: | 4700 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | Android 15 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 171×74×7,2 mm |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED LTPO |
| Normy IP: | nie |
4. Motorola Razr 60 Ultra 5G 16/512GB M ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pamięć operacyjna: | 16 GB |
| Wielkość ekranu: | 7 |
| Rozdzielczość : | 2992×1224 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 50 Mpix |
| Akumulator: | 4700 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | Android 15 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 171×74×7,2 mm |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED LTPO |
| Normy IP: | nie |
5. myPhone Tango LTE Czarny

| Procesor (CPU): | Jednordzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Częstotliwości: | 900/2100 MHz |
| Wielkość ekranu: | 2,4 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 2 Mpix |
| Akumulator: | 1400 |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | tak |
| Pamięć wewnętrzna: | 0.128 |
| System: | Inny |
| Waga urządzenia: | 109 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 106,8×53,3×19,8 mm |
| Kolory: | 256 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
6. Maxcom Comfort MM815 Czarny
| Procesor (CPU): | MediaTek MT6261D 1-rdzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | poniżej 512 MB |
| Wielkość ekranu: | 2.4 |
| Aparat fotograficzny: | 0.3 Mpx |
| Akumulator: | 1000 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 0.032 |
| System: | Producenta |
| Waga urządzenia: | 0.09 |
| Rozmiar (WxSxG): | 103 × 51 × 6,7 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
7. Panasonic KX-TU550EXR Czerwony

| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 1,2 Mpix |
| Akumulator: | 1400 mAh |
| Slot na kartę pamięci: | NanoSIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | ThreadX Mocor20A |
| Inne funkcje: | Głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 134 |
| Rozmiar (WxSxG): | 109×58×23 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
| Normy IP: | MIL-STD-810G |
8. Alcatel 3082 Srebny

| Procesor (CPU): | UMS 9117 |
| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 2,4 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 1,3 Mpix |
| Akumulator: | 1380 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | tak |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | Thread X |
| Waga urządzenia: | 109 |
| Rozmiar (WxSxG): | 1086 × 52 × 19,2 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Wykonanie ekranu: | TN |
9. HMD 2660 Flip Czarny

| Procesor (CPU): | UNISOC Spreadtrum T107 |
| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | , 1,77 |
| Aparat fotograficzny: | 0,3 Mpix |
| Akumulator: | 1450 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | Symbian |
| Waga urządzenia: | 137 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 199×55×19 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
10. Motorola Razr 60 Ultra 5G

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pamięć operacyjna: | 16 GB |
| Wielkość ekranu: | 7 |
| Rozdzielczość : | 2992×1224 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 50 Mpix |
| Akumulator: | 4700 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | Android 15 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 171×74×7,2 mm |
| Wykonanie ekranu: | AMOLED LTPO |
| Normy IP: | nie |
11. HMD 2660 Flip Czerwony

| Procesor (CPU): | UNISOC Spreadtrum T107 |
| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | , 1,77 |
| Aparat fotograficzny: | 0,3 Mpix |
| Akumulator: | 1450 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | Symbian |
| Waga urządzenia: | 137 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 199×55×19 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
12. Nokia 2660 48MB/128MB Dual Sim Niebi ...

| Procesor (CPU): | Unisoc T107, Jednordzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | 48 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Aparat fotograficzny: | 0.3 Mpx |
| Akumulator: | 1450 mAh |
| Rdzenie procesora: | Jednordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | MicroSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | Nokia Series 30+ |
| Inne funkcje: | MP3, Radio FM |
| Waga urządzenia: | 123 g |
| Kolory: | 256 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
13. myPhone Rumba 2 Czarny

| Procesor (CPU): | MediaTek MT6261D (1 rdzeń, 260 MHz) |
| Pamięć operacyjna: | 32 MB |
| Częstotliwości: | -, MHz |
| Wielkość ekranu: | 1,44 |
| Rozdzielczość : | 240×320 |
| Aparat fotograficzny: | 0,3 Mpix |
| Akumulator: | 800 mAh |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 MB |
| System: | Producenta |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Rozmiar (WxSxG): | 101,8×50,5×18,5 cm |
| Kolory: | 256 tys. |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
14. Nokia 2660 Flip Czarny

| Procesor (CPU): | Unisoc T107 |
| Pamięć operacyjna: | 48 MB |
| Wielkość ekranu: | 1,77 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 0,3 Mpix |
| Akumulator: | 1450 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Nokia Series 30 + |
| Waga urządzenia: | 123 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 108×55×18,9 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
15. Panasonic KX-TU550 Czarny

| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 1,2 Mpix |
| Akumulator: | 1400 mAh |
| Slot na kartę pamięci: | MicroSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | ThreadX Mocor20A |
| Inne funkcje: | Głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 134 |
| Rozmiar (WxSxG): | 109×58×23 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
| Normy IP: | MIL-STD-810G |
16. HMD Barbie Phone 128MB/64MB Różowy

| Procesor (CPU): | Unisoc T107 |
| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 0.3 Mpx |
| Akumulator: | 1450 mAh |
| Rdzenie procesora: | Jednordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | S30+ |
| Waga urządzenia: | 123 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 108×55×18,9 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
17. myPhone Hammer Bow LTE Czarny

| Procesor (CPU): | Unisoc T107 |
| Pamięć operacyjna: | 128 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,4 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 2 Mpix |
| Akumulator: | 1200 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | tak |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 MB |
| System: | Producenta |
| Waga urządzenia: | 134 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 112×58×22 mm |
| Kolory: | 256 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
18. myPhone FLIP

| Procesor (CPU): | MediaTek MT6260 |
| Pamięć operacyjna: | 32 MB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 2,2 |
| Rozdzielczość : | 220×176 |
| Aparat fotograficzny: | 0,3 Mpix |
| Akumulator: | 800 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 MB |
| System: | producenta |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 82 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 100×49×20 mm |
| Kolory: | 265 tys. |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
19. Mobiola MB4600 32MB/64MB 4G (LTE) Zi ...
20. myPhone Harmony LTE Praline Collecti ...

| Procesor (CPU): | Unisoc T107 |
| Pamięć operacyjna: | 48 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 2 Mpix |
| Akumulator: | 1300 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 0.128 |
| System: | Producenta |
| Waga urządzenia: | 114 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 111×54×21 mm |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
21. Energizer E282SC+ 4GB/512MB 4G LTE D ...

| Procesor (CPU): | MediaTek MT6739, 4 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Wielkość ekranu: | 2.8 |
| Rozdzielczość : | , 320 × 240p×, TFT |
| Aparat fotograficzny: | 2 Mpx |
| Akumulator: | 2.8", 320 x 240px, TFT, 512 MB, 4, 1400, MediaTek MT6739, 4, Tylny 2 Mpx, Przedni 2 Mpx, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, microUSB, KaiOS 2.5 |
| Rdzenie procesora: | 4 |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 MB |
| System: | KaiOS 2.5 |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
22. Nokia 2660 48MB/128MB Dual Sim Czerw ...

| Procesor (CPU): | Unisoc T107, Jednordzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | 48 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Aparat fotograficzny: | 0.3 Mpx |
| Akumulator: | 1450 mAh |
| Rdzenie procesora: | Jednordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | NanoSIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB |
| System: | Nokia Series 30+ |
| Inne funkcje: | MP3, Radio FM |
| Waga urządzenia: | 123 g |
| Kolory: | 256 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
23. Panasonic KX-TU466EXG Szary

| Pamięć operacyjna: | poniżej 512 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,4 |
| Rozdzielczość : | 240×320 |
| Aparat fotograficzny: | 0,8 Mpix |
| Akumulator: | 1000 mAh |
| Slot na kartę pamięci: | tak |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 MB |
| System: | producenta |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 110 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 106×53×23 mm |
| Kolory: | 64 tys. |
| Zabezpieczenia: | nie |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
| Normy IP: | MIL-STD-810G |
24. myPhone Tango LTE Dual Sim Srebrny

| Procesor (CPU): | Jednordzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | 64 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,4 |
| Rozdzielczość : | , 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 2 Mpix |
| Akumulator: | 1400 |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | tak |
| Pamięć wewnętrzna: | 0.128 |
| System: | Inny |
| Waga urządzenia: | 109 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 106,8×53,3×19,8 mm |
| Kolory: | 256 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
25. Maxcom Comfort MM815 Czerwony

| Procesor (CPU): | MediaTek MT6261D 1-rdzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | poniżej 512 MB |
| Wielkość ekranu: | 2.4 |
| Aparat fotograficzny: | 0.3 Mpx |
| Akumulator: | 1000 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 0.032 |
| System: | Producenta |
| Waga urządzenia: | 0.09 |
| Rozmiar (WxSxG): | 103 × 51 × 6,7 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
26. Maxcom MM 828 4G dual sim Niebieski

| Procesor (CPU): | 1-rdzeniowy |
| Pamięć operacyjna: | poniżej 512 MB |
| Wielkość ekranu: | 2,4 240×320 |
| Aparat fotograficzny: | 0,08 Mpix |
| Akumulator: | 1200 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 0.128 |
| System: | producenta |
| Waga urządzenia: | 100 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 105,2 × 55,1 × 17,9 mm |
| Kolory: | 262 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
27. Energizer E282SC 4GB/512MB Dual Sim ...

| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Aparat fotograficzny: | 2 Mpix |
| Akumulator: | 1400 mAh |
| Slot na kartę pamięci: | MicroSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 MB |
| System: | KaiOS |
| Inne funkcje: | Głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 129 |
| Kolory: | 262 tys |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
28. Siemens Gigaset GL795 Czarny
29. TCL OneTouch 4043 Eco Szary

| Procesor (CPU): | Unisoc UMS9117 |
| Pamięć operacyjna: | 48 MB |
| Wielkość ekranu: | 3.2 |
| Rozdzielczość : | ,1.77 |
| Aparat fotograficzny: | 2 Mpx |
| Akumulator: | 1380 |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Pamięć wewnętrzna: | 0.128 |
| System: | Producenta |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
30. AGM Flip M8 4G 8/128GB Czarny

| Procesor (CPU): | Unisoc T107 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 2,8 |
| Rozdzielczość : | 320×240 |
| Aparat fotograficzny: | 0,3 Mpix |
| Akumulator: | 1500 mAh |
| Rdzenie procesora: | 1 |
| Slot na kartę pamięci: | tak |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Producenta |
| Waga urządzenia: | 162 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 115,3×62,3×22,8 mm |
| Wykonanie ekranu: | TFT |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | myPhone | 6 | 20% |
| 2. | Nokia | 4 | 13.3% |
| 3. | Motorola | 4 | 13.3% |
| 4. | Panasonic | 3 | 10% |
| 5. | Maxcom | 3 | 10% |
| 6. | HMD | 3 | 10% |
| 7. | Energizer | 2 | 6.7% |
| 8. | TCL | 1 | 3.3% |
| 9. | Siemens | 1 | 3.3% |
| 10. | Mobiola | 1 | 3.3% |
| 11. | Alcatel | 1 | 3.3% |
| 12. | AGM | 1 | 3.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).