Ranking procesorów 2025 i porównywarka
od do zł
| Procesor¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 65 115 pkt | 21 999,00 zł | 29.6 |
| ||||||
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53 979 pkt | 10 943,00 zł | 49.33 |
| ||||||
3 | AMD Procesor Ryzen 9 9950X 42 875 pkt | 1 963,00 zł | 218.42 |
| ||||||
4 | AMD Ryzen 9 9950X3D 42 875 pkt | 2 589,00 zł | 165.6 |
| ||||||
5 | Intel Core Ultra 9 285K 42 625 pkt | 2 099,00 zł | 203.07 |
| ||||||
6 | Intel Core i9 14900KS 40 979 pkt | 2 817,73 zł | 145.43 |
| ||||||
7 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 40 538 pkt | 6 099,00 zł | 66.47 |
| ||||||
8 | Intel Core i9 13900KF 39 655 pkt | 2 016,76 zł | 196.63 |
| ||||||
9 | Intel Core i9 13900K 39 655 pkt | 2 099,00 zł | 188.92 |
| ||||||
10 | Intel Core i9 14900K 38 715 pkt | 1 954,52 zł | 198.08 |
| ||||||
11 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38 585 pkt | 2 949,00 zł | 130.84 |
| ||||||
12 | Intel Core Ultra 7 265KF 36 244 pkt | 1 079,00 zł | 335.9 |
| ||||||
13 | Intel Core Ultra 7 265K 36 244 pkt | 1 300,00 zł | 278.8 |
| ||||||
14 | Intel Core i9 14900 33 823 pkt | 2 249,00 zł | 150.39 |
| ||||||
15 | Intel Core i9 14900F 33 823 pkt | 1 879,00 zł | 180.01 |
| ||||||
16 | AMD Ryzen 9 9900X3D 32 964 pkt | 2 039,99 zł | 161.59 |
| ||||||
17 | AMD Ryzen 9 9900X 32 964 pkt | 1 399,00 zł | 235.63 |
| ||||||
18 | Intel Core i9 13900F 32 608 pkt | 1 937,23 zł | 168.32 |
| ||||||
19 | Intel Core i7 13700K 31 065 pkt | 1 796,73 zł | 172.9 |
| ||||||
20 | AMD Ryzen 9 7900X 29 308 pkt | 1 199,00 zł | 244.44 |
| ||||||
21 | AMD Ryzen 9 7900 28 908 pkt | 1 313,58 zł | 220.07 |
| ||||||
22 | AMD Ryzen 9 5950X 28 579 pkt | 1 299,00 zł | 220.01 |
| ||||||
23 | AMD Ryzen 9 5900XT 27 970 pkt | 1 464,94 zł | 190.93 |
| ||||||
24 | Intel Core i9 12900K 27 475 pkt | 1 599,00 zł | 171.83 |
| ||||||
25 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27 089 pkt | 2 568,55 zł | 105.46 |
| ||||||
26 | Intel Core i9 12900F 26 458 pkt | 1 704,07 zł | 155.26 |
| ||||||
27 | Intel Core i9 12900 26 458 pkt | 1 599,00 zł | 165.47 |
| ||||||
28 | Intel Core Ultra 7 265F 25 464 pkt | 1 199,00 zł | 212.38 |
| ||||||
29 | Intel Core Ultra 7 265 25 463 pkt | 1 199,00 zł | 212.37 |
| ||||||
30 | Intel Core Ultra 5 245KF 25 190 pkt | 679,00 zł | 370.99 |
| ||||||
31 | Intel Core Ultra 5 245K 25 190 pkt | 679,00 zł | 370.99 |
| ||||||
32 | Intel Core i5 14600KF 24 686 pkt | 937,01 zł | 263.46 |
| ||||||
33 | Intel Core i5 14600K 24 686 pkt | 1 165,34 zł | 211.84 |
| ||||||
34 | AMD Ryzen 7 9800X3D 23 110 pkt | 1 781,90 zł | 129.69 |
| ||||||
35 | Intel Core i7 12700KF 22 815 pkt | 1 089,00 zł | 209.5 |
| ||||||
36 | Intel Core i7 12700K 22 815 pkt | 1 459,58 zł | 156.31 |
| ||||||
37 | AMD Ryzen 9 5900X 21 879 pkt | 2 647,99 zł | 82.62 |
| ||||||
38 | Intel Core i7 12700F 21 572 pkt | 1 099,00 zł | 196.29 |
| ||||||
39 | Intel Core i7 12700 21 572 pkt | 1 299,00 zł | 166.07 |
| ||||||
40 | Intel Core i5 13500 21 137 pkt | 1 128,74 zł | 187.26 |
| ||||||
41 | AMD Ryzen 7 7700X 20 397 pkt | 861,90 zł | 236.65 |
| ||||||
42 | AMD Ryzen 7 7700 19 542 pkt | 849,00 zł | 230.18 |
| ||||||
43 | AMD Ryzen 7 8700G 18 045 pkt | 1 099,00 zł | 164.19 |
| ||||||
44 | AMD Ryzen 7 8700F 18 044 pkt | 610,00 zł | 295.8 |
| ||||||
45 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17 765 pkt | 1 203,50 zł | 147.61 |
| ||||||
46 | Intel Core i5 12600K 17 663 pkt | 779,00 zł | 226.74 |
| ||||||
47 | AMD Ryzen 5 9600X 17 465 pkt | 739,00 zł | 236.33 |
| ||||||
48 | Intel Core i5 14400F 16 078 pkt | 691,52 zł | 232.5 |
| ||||||
49 | Intel Core i5 14400 16 078 pkt | 939,17 zł | 171.19 |
| ||||||
50 | Intel Procesor Core i5 13400 15 894 pkt | 1 045,51 zł | 152.02 |
| ||||||
51 | Intel Core i9 10920X 15 416 pkt | 3 749,00 zł | 41.12 |
| ||||||
52 | AMD Ryzen 5 7600X 15 318 pkt | 649,15 zł | 235.97 |
| ||||||
53 | AMD Ryzen 7 5800X 15 232 pkt | 811,00 zł | 187.82 |
| ||||||
54 | AMD Ryzen 7 5700G 14 079 pkt | 749,00 zł | 187.97 |
| ||||||
55 | AMD Ryzen 7 5700X 13 805 pkt | 663,00 zł | 208.22 |
| ||||||
56 | Intel Core i5 12600 13 698 pkt | 1 237,61 zł | 110.68 |
| ||||||
57 | Intel Core i5 12500 12 978 pkt | 1 287,01 zł | 100.84 |
| ||||||
58 | AMD Ryzen 7 3800X 12 876 pkt | 2 199,00 zł | 58.55 |
| ||||||
59 | Intel Core i5 12400F 12 457 pkt | 649,00 zł | 191.94 |
| ||||||
60 | Intel Core i5 12400 12 457 pkt | 899,00 zł | 138.57 |
| ||||||
61 | Intel Core i5 11600KF 11 282 pkt | 1 049,00 zł | 107.55 |
| ||||||
62 | AMD Ryzen 5 5600X 11 269 pkt | 619,00 zł | 182.05 |
| ||||||
63 | AMD Ryzen 5 5600G 11 079 pkt | 687,90 zł | 161.06 |
| ||||||
64 | AMD Ryzen 5 5600 11 079 pkt | 488,20 zł | 226.94 |
| ||||||
65 | AMD Ryzen 5 5500 10 608 pkt | 335,90 zł | 315.81 |
| ||||||
66 | AMD Ryzen 5 3600 9 115 pkt | 953,95 zł | 95.55 |
| ||||||
67 | AMD Ryzen 7 2700 8 949 pkt | 1 073,00 zł | 83.4 |
| ||||||
68 | Intel Core i3 12100 8 445 pkt | 454,06 zł | 185.99 |
| ||||||
69 | AMD Ryzen 5 2600X 7 516 pkt | 744,00 zł | 101.02 |
| ||||||
70 | AMD Ryzen 5 2600 7 222 pkt | 879,00 zł | 82.16 |
| ||||||
71 | Intel Core i3 10105F 5 739 pkt | 476,92 zł | 120.33 |
| ||||||
72 | Intel Core i3 10100F 5 615 pkt | 314,00 zł | 178.82 |
| ||||||
73 | Intel Celeron G5905 1 648 pkt | 262,00 zł | 62.9 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie skąpiec.pl
- (Wydajność / Cena) * 10
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.