Ranking procesorów 2025 i porównywarka
od do zł
| Procesor¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 65 115 pkt | 21 999,00 zł | 29.6 |
| ||||||
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53 979 pkt | 10 241,00 zł | 52.71 |
| ||||||
3 | AMD Ryzen 9 9950X3D 42 875 pkt | 2 849,00 zł | 150.49 |
| ||||||
4 | AMD Procesor Ryzen 9 9950X 42 875 pkt | 2 139,00 zł | 200.44 |
| ||||||
5 | Intel Core Ultra 9 285K 42 625 pkt | 2 112,09 zł | 201.81 |
| ||||||
6 | Intel Core i9 14900KS 40 979 pkt | 2 634,09 zł | 155.57 |
| ||||||
7 | Intel Core i9 13900KF 39 655 pkt | 1 929,46 zł | 205.52 |
| ||||||
8 | Intel Core i9 14900K 38 715 pkt | 1 849,00 zł | 209.38 |
| ||||||
9 | AMD Ryzen 9 7950X 38 659 pkt | 2 599,00 zł | 148.75 |
| ||||||
10 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38 585 pkt | 2 949,00 zł | 130.84 |
| ||||||
11 | Intel Core Ultra 7 265KF 36 244 pkt | 1 089,00 zł | 332.82 |
| ||||||
12 | Intel Core Ultra 7 265K 36 244 pkt | 1 179,00 zł | 307.41 |
| ||||||
13 | Intel Core i9 14900F 33 823 pkt | 1 799,00 zł | 188.01 |
| ||||||
14 | Intel Core i9 14900 33 823 pkt | 1 859,00 zł | 181.94 |
| ||||||
15 | AMD Ryzen 9 9900X3D 32 964 pkt | 2 197,00 zł | 150.04 |
| ||||||
16 | AMD Ryzen 9 9900X 32 964 pkt | 1 617,90 zł | 203.75 |
| ||||||
17 | Intel Core i9 13900F 32 608 pkt | 2 962,19 zł | 110.08 |
| ||||||
18 | Intel Core i9 13900 32 608 pkt | 1 379,99 zł | 236.29 |
| ||||||
19 | Intel Core i7 13700K 31 065 pkt | 1 399,00 zł | 222.05 |
| ||||||
20 | AMD Ryzen 9 7900X 29 308 pkt | 1 320,25 zł | 221.99 |
| ||||||
21 | AMD Ryzen 9 7900 28 908 pkt | 1 299,00 zł | 222.54 |
| ||||||
22 | AMD Ryzen 9 5950X 28 579 pkt | 1 346,98 zł | 212.17 |
| ||||||
23 | AMD Ryzen 9 5900XT 27 970 pkt | 1 463,25 zł | 191.15 |
| ||||||
24 | Intel Core i9 12900K 27 475 pkt | 1 339,00 zł | 205.19 |
| ||||||
25 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27 089 pkt | 2 429,00 zł | 111.52 |
| ||||||
26 | Intel Core i9 12900F 26 458 pkt | 1 249,00 zł | 211.83 |
| ||||||
27 | Intel Core i9 12900 26 458 pkt | 1 299,00 zł | 203.68 |
| ||||||
28 | Intel Core Ultra 7 265F 25 464 pkt | 1 349,00 zł | 188.76 |
| ||||||
29 | Intel Core Ultra 7 265 25 463 pkt | 1 539,00 zł | 165.45 |
| ||||||
30 | Intel Core Ultra 5 245KF 25 190 pkt | 695,32 zł | 362.28 |
| ||||||
31 | Intel Core Ultra 5 245K 25 190 pkt | 769,00 zł | 327.57 |
| ||||||
32 | Intel Core i7 13700 24 773 pkt | 1 545,77 zł | 160.26 |
| ||||||
33 | Intel Core i5 14600K 24 686 pkt | 991,98 zł | 248.86 |
| ||||||
34 | Intel Core i5 14600KF 24 686 pkt | 945,00 zł | 261.23 |
| ||||||
35 | AMD Ryzen 7 9800X3D 23 110 pkt | 1 399,00 zł | 165.19 |
| ||||||
36 | Intel Core i7 12700KF 22 815 pkt | 1 049,00 zł | 217.49 |
| ||||||
37 | Intel Core i7 12700K 22 815 pkt | 1 521,63 zł | 149.94 |
| ||||||
38 | AMD Ryzen 9 5900X 21 879 pkt | 1 469,00 zł | 148.94 |
| ||||||
39 | Intel Core i7 12700 21 572 pkt | 1 299,00 zł | 166.07 |
| ||||||
40 | Intel Core i7 12700F 21 572 pkt | 979,00 zł | 220.35 |
| ||||||
41 | Intel Core i5 13500 21 137 pkt | 1 128,74 zł | 187.26 |
| ||||||
42 | AMD Ryzen 7 7700X 20 397 pkt | 899,00 zł | 226.89 |
| ||||||
43 | AMD Ryzen 7 7700 19 542 pkt | 879,00 zł | 222.32 |
| ||||||
44 | AMD Ryzen 7 8700G 18 045 pkt | 1 101,89 zł | 163.76 |
| ||||||
45 | AMD Ryzen 7 8700F 18 044 pkt | 799,00 zł | 225.83 |
| ||||||
46 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17 765 pkt | 1 200,60 zł | 147.97 |
| ||||||
47 | Intel Core i5 12600K 17 663 pkt | 769,00 zł | 229.69 |
| ||||||
48 | AMD Ryzen 5 9600X 17 465 pkt | 799,00 zł | 218.59 |
| ||||||
49 | Intel Core i5 14400 16 078 pkt | 1 049,00 zł | 153.27 |
| ||||||
50 | Intel Core i5 14400F 16 078 pkt | 729,00 zł | 220.55 |
| ||||||
51 | Intel Procesor Core i5 13400 15 894 pkt | 1 144,45 zł | 138.88 |
| ||||||
52 | Intel Core i5 13400F 15 894 pkt | 870,54 zł | 182.58 |
| ||||||
53 | Intel Core i9 10920X 15 416 pkt | 3 701,89 zł | 41.64 |
| ||||||
54 | AMD Ryzen 5 7600X 15 318 pkt | 679,99 zł | 225.27 |
| ||||||
55 | AMD Ryzen 7 5800X 15 232 pkt | 749,00 zł | 203.36 |
| ||||||
56 | AMD Ryzen 7 5700G 14 079 pkt | 717,90 zł | 196.11 |
| ||||||
57 | AMD Ryzen 7 5700X 13 805 pkt | 728,99 zł | 189.37 |
| ||||||
58 | Intel Core i5 12600 13 698 pkt | 1 238,21 zł | 110.63 |
| ||||||
59 | Intel Core i5 12500 12 978 pkt | 1 312,56 zł | 98.88 |
| ||||||
60 | AMD Ryzen 7 3800X 12 876 pkt | 2 199,00 zł | 58.55 |
| ||||||
61 | Intel Core i5 12400F 12 457 pkt | 640,36 zł | 194.53 |
| ||||||
62 | Intel Core i5 12400 12 457 pkt | 818,99 zł | 152.1 |
| ||||||
63 | Intel Core i5 11600KF 11 282 pkt | 1 049,00 zł | 107.55 |
| ||||||
64 | AMD Ryzen 5 5600X 11 269 pkt | 639,00 zł | 176.35 |
| ||||||
65 | AMD Ryzen 5 5600G 11 079 pkt | 685,90 zł | 161.53 |
| ||||||
66 | AMD Ryzen 5 5600 11 079 pkt | 495,00 zł | 223.82 |
| ||||||
67 | AMD Ryzen 5 5500 10 608 pkt | 305,50 zł | 347.23 |
| ||||||
68 | Intel Core i5 11400F 10 124 pkt | 1 434,40 zł | 70.58 |
| ||||||
69 | AMD Ryzen 5 3600 9 115 pkt | 399,00 zł | 228.45 |
| ||||||
70 | AMD Ryzen 7 2700 8 949 pkt | 1 073,00 zł | 83.4 |
| ||||||
71 | Intel Core i3 12100 8 445 pkt | 454,06 zł | 185.99 |
| ||||||
72 | AMD Ryzen 5 2600 7 222 pkt | 569,00 zł | 126.92 |
| ||||||
73 | Intel Core i3 10100F 5 615 pkt | 314,00 zł | 178.82 |
| ||||||
74 | Intel Celeron G5905 1 648 pkt | 250,00 zł | 65.92 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie skąpiec.pl
- (Wydajność / Cena) * 10
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.