Małe telefony komórkowe - ranking wrzesień 2026 *
Ostatnia aktualizacja rankingu:
1. Apple iPhone 16 5G 256GB Różowy

| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
2. Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB tytan n ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
3. Apple iPhone 15 128GB 5G różowy

| Procesor (CPU): | Apple A16 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
4. Apple iPhone 16 5G 256GB Ultramaryna ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
5. Apple iPhone 15 Pro 256GB Tytan Natu ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 1179×2556 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6×70,6×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
6. Apple iPhone 15 128GB 5G zielony

| Procesor (CPU): | Apple A16 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 2100, 850, 1900, 1700, 900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
7. Apple iPhone 16 Pro 5G

| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,27 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
8. Samsung Galaxy S23 5G 8GB/128GB Dual ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 12 + 10 Mpix |
| Akumulator: | 3900 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | NanoSIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 13 |
| Inne funkcje: | Głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 167 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 145×76×7,6 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic AMOLED 2X |
| Normy IP: | IP68 |
9. Apple iPhone 16 5G 256GB Biały

| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
10. Apple iPhone 13 5G 128GB Dual Sim Bi ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 173 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED HDR |
| Normy IP: | IP68 |
11. Huawei P10 Lite 32GB Dual Sim Biały

| Procesor (CPU): | Hisilicon Kirin 658 |
| Pamięć operacyjna: | 3 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,2 |
| Rozdzielczość : | 1920×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 Mpix |
| Akumulator: | 3000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSD |
| Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
| System: | Android 7.0 Nougat |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
| Waga urządzenia: | 146 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,5×72×7,2 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Wykonanie ekranu: | IPS |
12. Apple iPhone 15 Pro 5G

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
13. Samsung Galaxy S25 5G 12/128GB SM-S9 ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pamięć operacyjna: | 12 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,2 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 12 + 10 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 15 |
| Waga urządzenia: | 162 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,9×70,5×7,2 mm |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic Amoled 2X |
| Normy IP: | IP68 |
14. Apple iPhone 15 128GB 5G żółty

| Procesor (CPU): | Apple A16 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
15. Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB tytan n ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
16. Apple iPhone 15 Pro 5G 256GB tytan b ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
17. Samsung Galaxy S25 5G 12/128GB SM-S9 ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pamięć operacyjna: | 12 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,2 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 12 + 10 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 15 |
| Waga urządzenia: | 162 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,9×70,5×7,2 mm |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic Amoled 2X |
| Normy IP: | IP68 |
18. Apple iPhone 13 Pro 5G 128GB Dual Si ...

| Procesor (CPU): | Apple A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 5 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 204 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Haptic Touch, OLED, ProMotion, Super Retina XDR, True Tone |
| Normy IP: | IP68 |
19. Apple iPhone 15

| Procesor (CPU): | Apple A16 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
20. Sony Xperia 10 IV 5G 128GB miętowy

| Procesor (CPU): | Snapdragon 695 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 2100, 850, 900, 1700 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,0 |
| Rozdzielczość : | 2520×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 8 + 8 Mpix |
| Akumulator: | 5000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | microSDXC |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | Android 12 |
| Waga urządzenia: | 161 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 153 × 67 × 8,3 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass Victus |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68 |
21. Apple iPhone 14

| Procesor (CPU): | Apple A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 2100, 1700, 850, 900, 1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12 Mpx |
| Akumulator: | 3279 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | NanoSIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| System: | Apple iOS 16 |
| Inne funkcje: | Dyktafon, Radio FM |
| Waga urządzenia: | 172 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,8 mm |
| Kolory: | 16,7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
22. Apple iPhone 16 128GB Ultramaryna Ni ...

| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
23. Samsung Galaxy S25 5G 12/256GB SM-S9 ...

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pamięć operacyjna: | 12 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,2 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50 + 12 + 10 Mpix |
| Akumulator: | 4000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | Android 15 |
| Waga urządzenia: | 162 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,9×70,5×7,2 mm |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic Amoled 2X |
| Normy IP: | IP68 |
24. Samsung Galaxy S23 5G

| Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 50+12+10 Mpx |
| Akumulator: | 3900 mAh |
| Rdzenie procesora: | 8 |
| Slot na kartę pamięci: | NanoSIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| System: | Android 13 |
| Inne funkcje: | Głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 167 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 145×76×7,6 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Wykonanie ekranu: | Dynamic AMOLED 2X |
| Normy IP: | IP68 |
25. Apple iPhone 13 5G 128GB Dual Sim Zi ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 173 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED HDR |
| Normy IP: | IP68 |
26. Apple iPhone 13 Mini 5G 128GB Dual S ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 5,4 |
| Rozdzielczość : | 2340×1080 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12+12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 15 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 140 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 131,5×64,2×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Haptic Touch, OLED HDR, Super Retina XDR, True Tone |
| Normy IP: | IP68 |
27. Apple iPhone 13 5G 128GB Dual Sim Cz ...

| Procesor (CPU): | A15 |
| Pamięć operacyjna: | 4 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Aparat fotograficzny: | 12 + 12 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący |
| Waga urządzenia: | 174 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,65 mm |
| Kolory: | 16 mln |
| Zabezpieczenia: | Face ID |
| Wykonanie ekranu: | OLED |
| Normy IP: | IP68 |
28. Apple iPhone 14 5G 128GB Dual Sim Bi ...

| Procesor (CPU): | Czip A15 Bionic |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Częstotliwości: | 2100, 1700, 850, 900, 1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2532×1170 |
| Aparat fotograficzny: | 12+12 Mpix |
| Akumulator: | 3279 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | NanoSIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 16 |
| Waga urządzenia: | 172 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,7×71,5×7,8 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield, Face ID |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR OLED HDR |
| Normy IP: | IP68 |
29. Apple iPhone 15 Pro 5G 512GB tytan b ...

| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3274 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 187 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED, Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
30. Apple iPhone 15 256GB 5G różowy

| Procesor (CPU): | Apple A16 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Zabezpieczenia: | Ceramic Shield |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Apple | 23 | 76.7% |
| 2. | Samsung | 5 | 16.7% |
| 3. | Sony | 1 | 3.3% |
| 4. | Huawei | 1 | 3.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).